<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bho">
	<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A2%E0%A4%BC</id>
	<title>आसाम में बाढ़ - बदलाव इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A2%E0%A4%BC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A2%E0%A4%BC&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-25T09:35:50Z</updated>
	<subtitle>विकि पर एह पन्ना के संशोधन के इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A2%E0%A4%BC&amp;diff=4141&amp;oldid=prev</id>
		<title>ImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A2%E0%A4%BC&amp;diff=4141&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-24T00:22:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;robot: Import pages using &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4&quot; title=&quot;विशेष:आयात&quot;&gt;विशेष:आयात&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पन्ना&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[चित्र:STS065-96-048.jpg|240px|thumb|alt=कई धारा में नदी के पाट, उपग्रह फोटो|कई धारा में बँटा के बहे वाली [[ब्रह्मपुत्र नदी]] एहिजा बाढ़ के मुख्य वजह बने ले]]&lt;br /&gt;
[[पूर्वोतर भारत]] के मैदानी राज्य &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[आसाम]] में [[बाढ़ि|बाढ़]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; एगो हर साल आवे वाली प्राकृतिक आफत हवे।&amp;lt;ref name=&amp;quot;Phukan1990&amp;quot;&amp;gt;{{cite book|author=उमानंद फुकान|title=Agricultural Development in Assam, 1950-1985|url=https://books.google.com/books?id=nioSHMxFDG8C&amp;amp;pg=PA14|date=1990|publisher=मित्तल प्रकाशन|isbn=978-81-7099-202-8|pages=14–}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SinghSharma2013_106&amp;quot;&amp;gt;{{cite book|author1=V.P. Singh|author2=Nayan Sharma|author3=C. Shekhar P. Ojha|title=The Brahmaputra Basin Water Resources|url=https://books.google.com/books?id=RjrpCAAAQBAJ&amp;amp;pg=PP3|date=9 March 2013|publisher=Springer Science &amp;amp; Business Media|isbn=978-94-017-0540-0|pages=106}}&amp;lt;/ref&amp;gt; मुख्य रूप से [[ब्रह्मपुत्र नदी]] आ [[बराक नदी]] अपने सहायिका नदिन के साथे रेगुलर आवे वाली एह बाढ़ खातिर जानल जालीं। हालाँकि, इनहन के कई गो सहायिका जे अरुणाचल प्रदेश आ मेघालय से आवे लीं, उनहन में अचानक आवे वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के घटना भी देखे के मिले ला। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मूल्यांकन के हिसाब से आसाम के लगभग 31.05 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से परभावित होखे के संका वाली बा जे एह राज्य के कुल रकबा के 39.58 % बाटे; जबकि पूरा भारत में कुल रकबा के खाली भर 10 % के लगभग बा। एह तरीका से पूरा भारत भर के बाढ़ के संका वाला एरिया के 9.4 % एरिया अकेल्ले आसामे में पड़े ला।&amp;lt;ref name=&amp;quot;AssamGov&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|title=Flood &amp;amp; Erosion Problems — Water Resources — Government Of Assam, India|url=https://waterresources.assam.gov.in/portlets/flood-erosion-problems|website=waterresources.assam.gov.in|accessdate=14 मई 2021|language=en|url-status=live}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अभिन हाले में, मई 2020 में, भारी बारिस के चलते ई खबर आइल की बाढ़ से लगभग 30,000 लोग परभावित हो गइल बा आ 5 जिला सभ में फसल बरबाद भ गइल बा।&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|date=25 May 2020|title=Assam flood situation worsens, over 30,000 in 5 districts affected|url=https://www.hindustantimes.com/india-news/assam-flood-situation-worsens-over-30-000-in-5-districts-affected/story-b44R19xqhsgMJY1JRMVvtM.html|access-date=15 July 2020|website=Hindustan Times|language=en}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|title=Assam: Water level of Brahmaputra river continues to swell, 5 districts affected by floods|url=https://www.timesnownews.com/india/article/assam-water-level-of-brahmaputra-river-continues-to-swell-5-districts-affected-by-floods/597072|access-date=15 July 2020|website=www.timesnownews.com|language=en}}&amp;lt;/ref&amp;gt; बाकी मामिला एहिजे ना रुकल आ अक्टूबर 2020 ले कुल पचास लाख (5 मिलियन) लोग बाढ़ के चपेट में आइल, 123 लोगन के जान गइल आ 26 लोग जमीन भहराए से मुअल; कुल 5,474 गाँव सभ एह बाढ़ से परभावित भइलेन आ करीबन डेढ़ लाख लोगन के शरणार्थी कैंप में असरा लेवे के परल।&amp;lt;ref name=&amp;quot;:5&amp;quot;&amp;gt;{{Cite web|title=Assam State Disaster Management Authority|url=http://www.asdma.gov.in/cumulative_reports.html|access-date=2020-10-29|website=www.asdma.gov.in}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== कारण ==&lt;br /&gt;
=== जलवायु ===&lt;br /&gt;
आसाम [[नम उष्णकटिबंधीय जलवायु]] वाला क्षेत्र में आवे ला।&lt;br /&gt;
{{Guwahati weatherbox}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== संदर्भ ==&lt;br /&gt;
{{Reflist|33em}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:आसाम|बाढ़]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:आसाम के भूगोल|बाढ़]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ImportMaster</name></author>
	</entry>
</feed>