<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bho">
	<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE</id>
	<title>नेबुला - बदलाव इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-22T13:01:52Z</updated>
	<subtitle>विकि पर एह पन्ना के संशोधन के इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE&amp;diff=7027&amp;oldid=prev</id>
		<title>ImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE&amp;diff=7027&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-09T21:05:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;robot: Import pages using &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4&quot; title=&quot;विशेष:आयात&quot;&gt;विशेष:आयात&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पन्ना&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;नेबुला&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{Lang-en|Nebula}}; हिंदी: नीहारिका) कुछ बिसेस किसिम के — तारा सभ के बीचा के बदरी (&amp;#039;&amp;#039;इंटरस्टेलर क्लाउड&amp;#039;&amp;#039;) — होखे लीं जे [[पृथ्वी|पृथिवी]] से देखले पर [[बाहरी अंतरिक्ष|आकास]] में धुंध के चकती नियर चाहे बदरी के टुकड़ा नियर देखलाइ पड़े लीं। एह &amp;#039;&amp;#039;इंटरस्टेलर क्लाउड&amp;#039;&amp;#039; में धूर, गैस, आयोनाइज्ड गैस आ प्लाज्मा नियर पदार्थ हो सके लें। पुराना समय में नेबुला आ गैलेक्सी सभ के बीचा में अंतर ना पता रहल आ अक्सर गैलेक्सी सभ के भी नेबुला कह दिहल जाय। हालाँकि, बीसवीं सदी के शुरुआत के दौर में वेस्टो स्लाइफर आ एडविन हबल नियर खगोलशास्त्री लोग गैलेक्सी सभ के असली रूप के चीन्हल आ ओकरे बाद से नेबुला आ गैलेक्सी सभ के बीचा में अंतर कइल जाये लागल। हबल, नेबुला सभ के तारा सभ के साथे जुड़ाव के चिन्हलें आ इहो नोटिस कइलें कि ई तारा सभ के रोशनी के रिफ्लेक्ट करें लीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
== किसिम ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;packed&amp;quot; class=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Hubble Sees a Stellar &amp;quot;Sneezing Fit&amp;quot; (11467249715).jpg|[[Herbig–Haro object]] [[HH 161]] and [[HH 164]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news|title=A stellar sneezing fit|url=http://www.spacetelescope.org/images/potw1350a/|access-date=16 December 2013|newspaper=ESA/Hubble Picture of the Week}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Omega Nebula.jpg|The [[Omega Nebula]], an example of an [[emission nebula]]&lt;br /&gt;
File:Horsehead-Hubble.jpg|The [[Horsehead Nebula]], an example of a [[dark nebula]].&lt;br /&gt;
File:NGC6543.jpg|The [[Cat&amp;#039;s Eye Nebula]], an example of a [[planetary nebula]].&lt;br /&gt;
File:PIA04533.jpg|The [[Red Rectangle Nebula]], an example of a [[protoplanetary nebula]].&lt;br /&gt;
File:SNR 0509.jpg|The delicate shell of [[SNR 0509-67.5|SNR B0509-67.5]]&lt;br /&gt;
File:Tycho xrayonly.jpg|[[SN 1572|Tycho Supernova remnant in X-ray light]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
== संदर्भ ==&lt;br /&gt;
{{Reflist|33em}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:नेबुला| ]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:खगोली पिंड]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Astronomy-stub}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ImportMaster</name></author>
	</entry>
</feed>