<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bho">
	<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%9C</id>
	<title>नेवाडोज - बदलाव इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%9C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%9C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-24T04:39:14Z</updated>
	<subtitle>विकि पर एह पन्ना के संशोधन के इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%9C&amp;diff=1400&amp;oldid=prev</id>
		<title>ImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%9C&amp;diff=1400&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-23T00:04:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;robot: Import pages using &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4&quot; title=&quot;विशेष:आयात&quot;&gt;विशेष:आयात&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पन्ना&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;नेवाडोज&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{Lang-en|Nevados}}) [[दक्खिन अमेरिका]] के [[इक्वेडोर]] के [[एंडीज|एंडीज पहाड़]] के घाटी से नीचे की ओर नियमित रूप से बहे वाली ठंढा हवा हईं।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book |last1=Paxton |first1=John |title=Statesman&amp;#039;s Yearbook World Gazetteer |date=30 दिसंबर 2015 |publisher=Springer |isbn=978-1-349-01415-6 |page=718 |url=https://books.google.co.in/books?id=VVGuCwAAQBAJ&amp;amp;newbks=1&amp;amp;newbks_redir=0&amp;amp;lpg=PA718&amp;amp;dq=nevados%20wind%20ecuador&amp;amp;hl=hi&amp;amp;pg=PA718#v=onepage&amp;amp;q=nevados%20wind%20ecuador&amp;amp;f=false |language=en  |access-date=22 अप्रैल 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book |last1=सिन्हा |first1=आर. एन. |title=भौगोलिक पारिभाषिक शब्दकोष |date=1997 |publisher=शारदा पुस्तक भवन |page=205 |url=https://www.google.com/search?q=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%9C+%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A4%A8&amp;amp;client=firefox-b-d&amp;amp;biw=1366&amp;amp;bih=592&amp;amp;tbm=bks&amp;amp;sxsrf=APq-WBuMEcemeE_8U5Bz8RffQW7AbnXQKw%3A1650671099649&amp;amp;ei=-z1jYoyoJ4ic4-EP25yYsAg&amp;amp;ved=0ahUKEwjMkaSE7aj3AhUIzjgGHVsOBoYQ4dUDCAk&amp;amp;uact=5&amp;amp;oq=%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%9C+%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A4%A8&amp;amp;gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWJvb2tzEANQmAdYsgxg_BZoAHAAeACAAY8BiAGnA5IBAzAuM5gBAKABAcABAQ&amp;amp;sclient=gws-wiz-books |access-date=22 अप्रैल 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt; ई लोकल हवा रात में ऊपरी हिस्सा सभ के ठंढा हो जाए आ पहाड़ी चोटी के बर्फीला हिस्सन के संपर्क में आवे के कारन ठंढा हो के नीचे घाटी के ओर बहे ले; एह तरीका से ई [[कैटाबैटिक हवा]] हवे।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book |last1=Smith |first1=Jacqueline |title=The Facts on File Dictionary of Weather and Climate |date=14 मई 2014 |publisher=Infobase Publishing |isbn=978-1-4381-0951-0 |page=158 |url=https://books.google.co.in/books?id=lAfa1orgvwQC&amp;amp;newbks=1&amp;amp;newbks_redir=0&amp;amp;lpg=PA158&amp;amp;dq=nevados%20wind%20ecuador&amp;amp;hl=hi&amp;amp;pg=PA158#v=onepage&amp;amp;q=nevados%20wind%20ecuador&amp;amp;f=false |language=en  |access-date=22 अप्रैल 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt; ई पहाड़ी ऊँच इलाका आ घाटी से संबंधित हवा हवे आ ठंढा आ कष्टदायक हवा होखे ले।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book |last1=Miller |first1=A. Austin |title=Climatology |date=31 अक्टूबर 2019 |publisher=Routledge |isbn=978-1-000-69275-4 |url=https://books.google.co.in/books?id=-nW7DwAAQBAJ&amp;amp;newbks=1&amp;amp;newbks_redir=0&amp;amp;lpg=PT269&amp;amp;dq=nevados%20wind%20ecuador&amp;amp;hl=hi&amp;amp;pg=PT269#v=onepage&amp;amp;q=nevados%20wind%20ecuador&amp;amp;f=false |language=en |access-date=22 अप्रैल 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt; एह हवा के निर्माण में ग्लेशियर सभ के भी योगदान होला आ बर्फीला तूफान आवे की बाद बहे लीं।&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book |last1=Galvin |first1=J. F. P. |title=An Introduction to the Meteorology and Climate of the Tropics |date=22 जनवरी 2016 |publisher=John Wiley &amp;amp; Sons |isbn=978-1-119-08624-6 |page=225 |url=https://books.google.co.in/books?id=WBN0CwAAQBAJ&amp;amp;newbks=1&amp;amp;newbks_redir=0&amp;amp;lpg=PA225&amp;amp;dq=nevados%20wind%20ecuador&amp;amp;hl=hi&amp;amp;pg=PA225#v=onepage&amp;amp;q=nevados%20wind%20ecuador&amp;amp;f=false |language=en |access-date=22 अप्रैल 2022}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
== इहो देखल जाय ==&lt;br /&gt;
* [[कैटाबैटिक हवा]]&lt;br /&gt;
* [[लोकल हवा सभ के लिस्ट]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== संदर्भ ==&lt;br /&gt;
{{Reflist|33em}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:हवा सभ]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:दक्खिन अमेरिका के भूगोल]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:इक्वेडोर]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Climate-stub}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ImportMaster</name></author>
	</entry>
</feed>