<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bho">
	<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AB%E0%A5%89%E0%A4%A8</id>
	<title>फॉन - बदलाव इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AB%E0%A5%89%E0%A4%A8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AB%E0%A5%89%E0%A4%A8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-22T14:39:24Z</updated>
	<subtitle>विकि पर एह पन्ना के संशोधन के इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AB%E0%A5%89%E0%A4%A8&amp;diff=2665&amp;oldid=prev</id>
		<title>ImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AB%E0%A5%89%E0%A4%A8&amp;diff=2665&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-22T14:07:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;robot: Import pages using &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4&quot; title=&quot;विशेष:आयात&quot;&gt;विशेष:आयात&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पन्ना&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Foehn effect mechanisms.png|thumb|270px|The causes of the foehn effect in the lee of mountains. Adapted from.&amp;lt;ref name=&amp;quot;The Causes of Foehn Warming in the&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal|last1=Elvidge|first1=Andrew D.|last2=Renfrew|first2=Ian A.|title=The Causes of Foehn Warming in the Lee of Mountains|journal=Bulletin of the American Meteorological Society|date=14 May 2015|volume=97|issue=3|pages=455–466|doi=10.1175/bams-d-14-00194.1|ref=4|bibcode=2016BAMS...97..455E|doi-access=free}}&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[File:Cumbre Nueva 2014-05.JPG|thumb|260px|Dissolving [[Fohn cloud]]s over Cumbre Nueva (1400 m), La Palma]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;फॉन&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{Lang-en|foehn}} चाहे &amp;#039;&amp;#039;föhn&amp;#039;&amp;#039;, उच्चारण: फ&amp;#039;न{{efn|देवनागरी में एककरा के फान चाहे फॉन लिखल जाला हालांकि, ब्रिटिश आ अमेरिकी उच्चारण में {{IPAc-en|UK|f|ɜː|n}}, {{IPAc-en|US|f|eɪ|n}},&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite EPD|18}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite LPD|3}}&amp;lt;/ref&amp;gt; {{IPAc-en|usalso|f|ʌ|n|,_|f|ɜːr|n}}&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite DPCE|2}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite Merriam-Webster|foehn|access-date=2022-03-17}}&amp;lt;/ref&amp;gt; होखे ला।}}) एक किसिम के सूखल, गरम आ कौनों पहाड़ के श्रेणी के &amp;#039;&amp;#039;ली-वर्ड साइड&amp;#039;&amp;#039; (जेहर हवा उतरे ले) वाला ढाल से उतरे वाली [[लोकल हवा सभ के लिस्ट|लोकल हवा]] हवे। ई इलाका बरखा छाया-क्षेत्र होखे ला आ हवा नीचे उतरे पर एडियाबेटिक प्रासेस से गरम होखे ले, एकर अधिकतर नमी पहाड़ के दुसरे ओर चढ़ाई के समय बरस चुकल होखे ला आ दुसरे ओर उतरत समय एकर आपेक्षिक नमी अउरी कम होखत जाले। एह तरीका से अइसन हवा सभ के तापमान में अउरी बढ़ती देखल जाला अगर &amp;#039;&amp;#039;विंड-वर्ड साइड&amp;#039;&amp;#039; (जेहर से हवा पहाड़ पर चढ़े ले) पर ओही ऊँचाई पर के हवा से तुलना कइल जाय।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फॉन हवा सभ के तापमान में कुछे घंटा में 14&amp;amp;nbsp;°C (25&amp;amp;nbsp;°F)&amp;lt;ref name=&amp;quot;NOAA-SD&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|title=South Dakota Weather History and Trivia for January |url=http://www.crh.noaa.gov/fsd/?n=fsdtrivia01 |publisher=National Weather Service Weather Forecast Office |date=February 8, 2006 |at=See January 22 entry}}&amp;lt;/ref&amp;gt; तक ले के बढ़त देखल जा सके ला। मुख्य रूप से एह हवा के बहाव के इलाका स्विट्जरलैंड, दक्खिनी जर्मनी आ ऑस्ट्रिया देसन के इलाका हवे जहाँ भूमध्य सागर से हो के आवे वाली हवा आल्प्स परबत के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरे लीं आ ई इलाका हवा के लीवर्ड साइड में पड़े ला। एही कारन एह इलाका में अपेक्षाकृत गरम जलवायु देखे के मिले ले।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एह किसिम के अउरियो लोकल हवा दुनियाँ में पावल जालीं जइसे कि उत्तर अमेरिका में रॉकी परबत से उतरे वाली [[चिनूक]] हवा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
== फोटो गैलरी ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;packed&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:La Palma - El Paso - Cumbre Nueva+Foehn (Ermita de la Virgen del Pino) 01 ies.jpg|Foehn over Ermita de la Virgen del Pino, La Palma&lt;br /&gt;
File:Pájara Morro Jable - Carretera Punta de Jandía - cemetery + foehn 01 ies.jpg|Foehn over Carretera Punta de Jandía in [[Morro Jable]], [[Pájara]], [[Fuerteventura]], Canary Islands&lt;br /&gt;
File:La Palma Mar de nubes 1.jpg|La Palma foehn&lt;br /&gt;
File:La Palma - El Paso - Cumbre Nueva+Foehn (Mirador Llano del Jable) 01 ies.jpg|Dissolving clouds from foehn wind over the Cumbre Nueva in [[El Paso, La Palma]], Canary Island&lt;br /&gt;
Karkonoski Fen.jpg|Foehn over [[Krkonoše]]&lt;br /&gt;
File:Wolkenwasserfall ms1408101.jpg|Foehn over Llano del Jable&lt;br /&gt;
File:Storm Oratia 30 Oct 2000.jpg|Föhn can be initiated when deep low-pressure systems move into Europe, drawing moist [[Mediterranean]] air over the [[Alps]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== इहो देखल जाय ==&lt;br /&gt;
* [[चिनूक]]&lt;br /&gt;
* [[लोकल हवा सभ के लिस्ट]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== नोट ==&lt;br /&gt;
{{notelist|33em}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== संदर्भ ==&lt;br /&gt;
{{Reflist|33em}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:हवा सभ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ImportMaster</name></author>
	</entry>
</feed>