<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bho">
	<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%80</id>
	<title>भारत में गरीबी - बदलाव इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%80"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%80&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-25T13:45:46Z</updated>
	<subtitle>विकि पर एह पन्ना के संशोधन के इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%80&amp;diff=2735&amp;oldid=prev</id>
		<title>ImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%80&amp;diff=2735&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-16T17:44:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;robot: Import pages using &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4&quot; title=&quot;विशेष:आयात&quot;&gt;विशेष:आयात&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पन्ना&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:2012 Poverty distribution map in India by its states and union territories.svg|thumb|alt=कोरोप्लेथ नक्शा|राज्य अनुसार गरीबी के स्थिति, 2012]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;भारत में गरीबी&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; एगो बहुत प्रमुख मुद्दा आ समस्या बा; जहाँ भारत तेजी से आर्थिकी बढ़ती करे वाला अर्थब्यवस्था बा आ मुख्य रूप से उपभोग आधारित अर्थब्यवस्था बा, देस खाती गरीबी सभसे प्रमुख समस्या सभ में से एक बा। बिस्व बैंक साल 2014 के मई महीना में नया गरीबी रेखा के पैमाना घोषित कइलस; एह पैमाना के हिसाब से देखल जाय तब पूरा दुनिया में 872.3 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे बा जेह में खाली भारते में 179.6 मिलियन (सतरह करोड़ छानबे लाख) लोग बाटे।&amp;lt;ref name=cnk2014&amp;gt;{{cite web|author=Homi Kharas|author2=Laurence Chandy|url=http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2014/05/05-data-extreme-poverty-chandy-kharas|title=What Do New Price Data Mean for the Goal of Ending Extreme Poverty?|publisher=Brookings Institution|place=Washington D.C.|date=5 May 2014|accessdate=16 अगस्त 2017}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=sd2014&amp;gt;Shawn Donnan, [http://www.ft.com/intl/cms/s/0/091808e0-d6da-11e3-b95e-00144feabdc0.html#axzz34f4iVmaC World Bank eyes biggest global poverty line increase in decades] &amp;#039;&amp;#039;The Financial Times&amp;#039;&amp;#039; (9 May 2014).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
==संदर्भ==&lt;br /&gt;
{{Reflist|35em}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Life in India}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:भारतीय समाज]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:भारतीय अर्थब्यवस्था]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{india-stub}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ImportMaster</name></author>
	</entry>
</feed>