<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bho">
	<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE</id>
	<title>भारत में साक्षरता - बदलाव इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-27T03:17:19Z</updated>
	<subtitle>विकि पर एह पन्ना के संशोधन के इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE&amp;diff=6413&amp;oldid=prev</id>
		<title>ImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE&amp;diff=6413&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-23T11:17:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;robot: Import pages using &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4&quot; title=&quot;विशेष:आयात&quot;&gt;विशेष:आयात&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पन्ना&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:2011 Census India literacy distribution map by states and union territories.svg|alt=choropleth map |thumb|260px|भारत में राज्यवार साक्षरता]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;भारत में साक्षरता&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; सामाजिक-आर्थिक बिकास खाती बहुते महत्व के चीज आ एह दिसा में बिकास के एक ठो महत्वपूर्ण सूचक बाटे,&amp;lt;ref name=&amp;quot;unesco2009sda&amp;quot;&amp;gt;{{Citation | title=UNESCO: Literacy | publisher=[[यूनेस्को]]| accessdate= | url=http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=40338&amp;amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;amp;URL_SECTION=201.html}}&amp;lt;/ref&amp;gt; आ भारत के साक्षरता दर बढ़ के (साल 2011 में) 74.00% हो चुकल बा&amp;lt;ref name=eduminister1&amp;gt;[http://www.hindustantimes.com/education/india-will-gain-100-literacy-in-next-5-years-javadekar/story-y3yTtdbIqiYfMx4VXw2e0O.html &amp;quot;India will gain 100% literacy in next 5 years: Javadekar&amp;quot;], [[हिंदुस्तान टाइम्स]], 5 अगस्त 2017.&amp;lt;/ref&amp;gt; जबकि अंगरेजी राज से आजादी के समय सन 1947 में ई 12% रहे।&amp;lt;ref name=&amp;quot;nayaka1974&amp;quot;&amp;gt;{{cite book| title=A students&amp;#039; history of education in India (1800–1973) | authors=Jayant Pandurang Nayaka, Syed Nurullah | year=1974 |edition=6 | isbn= | publisher=Macmillan | url=https://books.google.com/books?id=kNQLHQAACAAJ}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;unicef2007ksd&amp;quot;&amp;gt;{{cite web | author= जनगणना बिभाग| title= भारत के जनगणना | url= http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/indiaatglance.html| work= | publisher= | date= | accessdate=2011-03-31 }}&amp;lt;/ref&amp;gt; देखल जाय टेम्पलेट आजादी के बाद से अबतक ले साक्षरता छह गुना बढ़ गइल बा, तबो पर पूरा बिस्व के औसत साक्षरता 84% से ई कम्मे बाटे,&amp;lt;ref name=&amp;quot;nytimes1998hsj&amp;quot;&amp;gt;{{Citation | title=Unicef Study Predicts 16% World Illiteracy Rate Will Increase | newspaper=New York Times | date=9 December 1998 | accessdate = 2009-11-27 | url=https://www.nytimes.com/1998/12/09/world/unicef-study-predicts-16-world-illiteracy-rate-will-increase.html| first=Barbara | last=Crossette}}&amp;lt;/ref&amp;gt; आ भारत के बिसाल जनसंख्या में से निरक्षर लोग के संख्या के गिनती कइल जाय त दुनिया में अउरी कवनों देस में अतना निरक्षर लोग ना बा।&amp;lt;ref name=&amp;quot;rediff2007gsh&amp;quot;&amp;gt;{{Citation | title=India has the largest number of illiterates in the world | newspaper=Rediff | date=21 November 2007 | accessdate = 2009-11-27 | url=http://www.rediff.com/news/2007/nov/20illi.htm}}&amp;lt;/ref&amp;gt; सरकार के बहुत कोसिस के बावजूद भी भारत में साक्षरता में बढ़ती बहुत तेज नइखे रहल।&amp;lt;ref name=&amp;quot;indiainfo2008ghf&amp;quot;&amp;gt;{{Citation | title=India&amp;#039;s literacy rate increase sluggish | newspaper=Indiainfo.com | date=1 February 2008 | accessdate = 2009-09-20 | url=http://news.indiainfo.com/2008/02/01/0802010844_india_rate.html | quote=&amp;#039;&amp;#039;... Literacy in India is increasing at a sluggish rate of 1.5 percent per year, says a recent report of the National Sample Survey Organisation (NSO) ... India&amp;#039;s average literacy rate is pegged at 65.38 percent ...&amp;#039;&amp;#039;}}&amp;lt;/ref&amp;gt; साल 2011 के जनगणना में ई सोझा आइल कि 2001–2011 दशक में साक्षरता के बढ़ती के दर 9.2% रहल, ई पछिला दशक के तुलना में कम्मे रहल। साल 1990 में एगो अध्ययन में ई प्रागनुमान जाहिर कइल गइल रहे कि अगर वर्तमान (ओह समय) के दर से साक्षरता बढ़े तब साल 2060 में जा के भारत पूर्ण साक्षर हो पाई।&amp;lt;ref name=&amp;quot;ewc1990gyq&amp;quot;&amp;gt;{{Citation | title=How Female Literacy Affects Fertility: The Case of India | publisher=Population Institute, East-West Centre | date=दिसंबर 1990 | accessdate=2009-11-25 | url=http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/p&amp;amp;p015.pdf}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
==इहो देखल जाय==&lt;br /&gt;
* [[भारत में शिक्षा]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==संदर्भ==&lt;br /&gt;
{{Reflist|35em}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Life in India}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:भारत]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:भारत में शिक्षा]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{india-stub}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ImportMaster</name></author>
	</entry>
</feed>