<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bho">
	<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AC</id>
	<title>वायुमंडलीय दाब - बदलाव इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AC&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-25T14:42:27Z</updated>
	<subtitle>विकि पर एह पन्ना के संशोधन के इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AC&amp;diff=3676&amp;oldid=prev</id>
		<title>ImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bho.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AC&amp;diff=3676&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-23T02:17:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;robot: Import pages using &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4&quot; title=&quot;विशेष:आयात&quot;&gt;विशेष:आयात&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पन्ना&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;वायुमंडलीय दाब&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; चाहे &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;बैरोमीट्रिक प्रेशर&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; धरती के (या कौनों अन्य ग्रह के) वायुमंडल के भीतर हवा के दाब हवे। मानक दाब (स्टैंडर्ड प्रेशर) के चीन्हा atm हवे आ ई {{convert|1013.25|mbar|Pa|abbr=on|comma=off|lk=on}} परिभाषित कइल गइल बा, जे 760{{nbsp}}[[मिलीमीटर पारा|mm Hg]] ([[टॉर]]), 29.9212{{nbsp}}[[इंच पारा|inches{{nbsp}}Hg]], या 14.696{{nbsp}}[[पाउंड प्रति वर्ग इंच|psi]] के बरोबर होखे ला।&amp;lt;ref name=&amp;quot;icao&amp;quot;&amp;gt;International Civil Aviation Organization. &amp;#039;&amp;#039;Manual of the ICAO Standard Atmosphere&amp;#039;&amp;#039;, Doc 7488-CD, Third Edition, 1993. {{ISBN|92-9194-004-6}}.&amp;lt;/ref&amp;gt; आमतौर पर पृथ्वी पर समुंद्र तल पर नापल जाए वाला औसत दाब 1 atm होला। ऊँचाई बढ़त जाए पर ई घटे ला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
==संदर्भ==&lt;br /&gt;
{{Reflist|33em}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:वायुमंडल]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:वायुमंडल बिज्ञान]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:मौसम बिज्ञान]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Climate-stub}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ImportMaster</name></author>
	</entry>
</feed>