क्षेत्रफल की अनुसार यूरोप क देस
Below is a list of all the European countries, in order of geographical area. Europe's total geographical area is 10,176,246 km².
Note: Some of these countries are considered part of Asia as well. They are marked with an asterisk (*) and are ranked by the area of parts within Europe only.
| Rank | Country | Area km² | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | टेम्पलेट:Flaglist* | 3,809,688 | 17,151,346 km² including Asian part |
| 2 | टेम्पलेट:Flaglist | 603,700 | including Crimea. |
| 3 | टेम्पलेट:Flaglist* | 551,500 | 640,679 km² including overseas departments in addition to Metropolitan France[१] |
| 4 | टेम्पलेट:Flaglist | 505,992 | |
| 5 | टेम्पलेट:Flaglist | 449,964 | |
| 6 | टेम्पलेट:Flaglist | 385,155 | |
| 7 | टेम्पलेट:Flaglist | 357,050 | |
| 8 | टेम्पलेट:Flaglist | 338,145 | |
| 9 | टेम्पलेट:Flaglist | 312,685 | |
| 10 | टेम्पलेट:Flaglist | 301,318 | |
| 11 | टेम्पलेट:Flaglist | 244,820 | |
| 12 | टेम्पलेट:Flaglist | 238,392 | |
| 13 | टेम्पलेट:Flaglist | 207,600 | |
| 14 | टेम्पलेट:Flaglist* | 180,000 | 2,724,902 km² including Asian part |
| 15 | टेम्पलेट:Flaglist | 131,940 | |
| 16 | टेम्पलेट:Flaglist | 110,910 | |
| 17 | टेम्पलेट:Flaglist | 103,000 | |
| 18 | टेम्पलेट:Flaglist | 93,030 | |
| 19 | टेम्पलेट:Flaglist | 91,568 | |
| 20 | टेम्पलेट:Flaglist | 83,858 | |
| 21 | टेम्पलेट:Flaglist | 78,866 | |
| 22 | टेम्पलेट:Flaglist | 77,453 | 88,361 km² including Kosovo |
| 23 | टेम्पलेट:Flaglist | 70,280 | |
| 24 | टेम्पलेट:Flaglist | 65,200 | |
| 25 | टेम्पलेट:Flaglist | 64,589 | |
| 26 | टेम्पलेट:Flaglist | 56,542 | |
| 27 | टेम्पलेट:Flaglist | 51,129 | |
| 28 | टेम्पलेट:Flaglist | 48,845 | |
| 29 | टेम्पलेट:Flaglist | 45,226 | |
| 30 | टेम्पलेट:Flaglist | 43,094 | |
| 31 | टेम्पलेट:Flaglist | 41,526 | |
| 32 | टेम्पलेट:Flaglist | 41,290 | |
| 33 | टेम्पलेट:Flaglist | 33,843 | |
| 34 | टेम्पलेट:Flaglist | 30,510 | |
| 35 | टेम्पलेट:Flaglist | 28,748 | |
| 36 | टेम्पलेट:Flaglist | 25,713 | |
| 37 | टेम्पलेट:Flaglist* | 23,900 | 783,562 km² including Asian part |
| 38 | टेम्पलेट:Flaglist | 20,273 | |
| 39 | टेम्पलेट:Flaglist | 13,812 | |
| 40 | टेम्पलेट:Flaglist | 9,251 | |
| 41 | टेम्पलेट:Flaglist* | 7,110 | 86,600 km² including Asian part |
| 42 | टेम्पलेट:Flaglist | 2,586 | |
| 43 | टेम्पलेट:Flaglist* | 2,000 | 69,700 km² including Asian part |
| 44 | टेम्पलेट:Flaglist | 468 | |
| 45 | टेम्पलेट:Flaglist | 316 | |
| 46 | टेम्पलेट:Flaglist | 160 | |
| 47 | टेम्पलेट:Flaglist | 61 | |
| 48 | टेम्पलेट:Flaglist | 1.95 | |
| 49 | टेम्पलेट:Flaglist | 0.44 | |
| Total | 10,176,246 |
References संपादन करीं
टेम्पलेट:Reflist टेम्पलेट:Europefooter टेम्पलेट:Countries of Europe टेम्पलेट:Countries of Asia