खोज परिणाम
Appearance
ए विकि पर "मिजोरम के जिला" नाँव के पन्ना बनाईं! खोज के रिजल्टवो सभ देखीं।
- | State = मिजोरम '''लुंगलेई जिला''' भारत के [[मिजोरम]] राज्य में एगो जिला बाटे। एकर मुख्यालय [[लुंगलेई]] शहर बाटे। एकर कुल रकबा ...२ KB (६४ शब्द) - २०:१२, १३ अप्रैल २०२२
- | State = मिजोरम '''आइजोल जिला''' भारत के [[मिजोरम]] राज्य में एगो जिला बाटे। एकर मुख्यालय [[आइजोल]] शहर बाटे। एकर कुल रकबा 35 ...२ KB (६४ शब्द) - ०२:५१, १३ अप्रैल २०२२
- | State = मिजोरम '''मामित जिला''' भारत के [[मिजोरम]] राज्य में एगो जिला बाटे। एकर मुख्यालय [[मामित]] शहर बाटे। एकर कुल रकबा 29 ...२ KB (६४ शब्द) - १९:३६, १३ अप्रैल २०२२
- | State = मिजोरम '''कोलासिब जिला''' भारत के [[मिजोरम]] राज्य में एगो जिला बाटे। एकर मुख्यालय [[कोलासिब]] शहर बाटे। एकर कुल रकबा ...२ KB (६४ शब्द) - १५:१८, १३ अप्रैल २०२२
- | State = मिजोरम '''लाङ्तलाई जिला''' भारत के [[मिजोरम]] राज्य में एगो जिला बाटे। एकर मुख्यालय [[लाङ्तलाई]] शहर बाटे। एकर कुल रकबा ...२ KB (६४ शब्द) - २१:१६, १३ अप्रैल २०२२
- | State = मिजोरम '''सइहा जिला''' भारत के [[मिजोरम]] राज्य में एगो जिला बाटे। एकर मुख्यालय [[Saiha]] शहर बाटे। एकर कुल रकबा 14 ...२ KB (६६ शब्द) - २०:२४, १३ अप्रैल २०२२
- | State = मिजोरम '''सेरछिप जिला''' भारत के [[मिजोरम]] राज्य में एगो जिला बाटे। एकर मुख्यालय [[सेरछिप]] शहर बाटे। एकर कुल रकबा 1 ...२ KB (६८ शब्द) - २०:४१, १३ अप्रैल २०२२
- | State = मिजोरम '''चम्फाई जिला''' भारत के [[मिजोरम]] राज्य में एगो जिला बाटे। एकर मुख्यालय [[चम्फाई]] शहर बाटे। एकर कुल रकबा 3 ...२ KB (६८ शब्द) - १५:३७, १३ अप्रैल २०२२
- | [[मिजोरम]] || ब्लॉक || 22 ...३ KB (१४८ शब्द) - ०८:५१, २४ अप्रैल २०२२
- [[चित्र:Muhamma grama panchayath.jpg|230px|thumb|केरल में एगो ग्राम पंचायत के भवन]] ...स्था पूरा भारत के हर राज्य में लागू बा सिवाय [[नागालैंड]], [[मेघालय]], आ [[मिजोरम]] के; हर केंद्र-शासित प्रदेश में लागू बा सिवाय [[दिल्ली]] के। ...६ KB (२३८ शब्द) - ०४:२८, २४ अप्रैल २०२२
- ...ं। [[केरल]] काडर के आइपीएस के रूप में कैरियर शुरू करे वाला डोभाल बाद में [[मिजोरम]] आ [[पंजाब]] में इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रहलें आ 1999 में कंध ...१० KB (४२२ शब्द) - १३:००, २८ मार्च २०२२
- | 13. || [[केरल]] || [[मलयालम]] ||[[अंगरेजी]] | 18. || [[मिजोरम]] || [[मिजो भाषा|मिजो]], [[अंगरेजी]] आ [[हिंदी]] || ...१५ KB (१,३१७ शब्द) - १६:२२, ११ अप्रैल २०२२
- ..., आंध्र, तमिलनाडु होत कन्याकुमारी ले आ फिर पच्छिमी तट की सहारे उत्तर मुहें केरल, गोवा महाराष्ट्र होत गुजरात ले। ...नदी|गोमती]], [[यमुना]], [[चम्बल नदी|चंबल]], [[बेतवा नदी|बेतवा]], [[केन नदी|केन]], [[सिंध नदी|सिंध]], [[टोंस नदी|टोंस]], [[घाघरा]], [[गंडक नदी|गंडक]], [[ब ...२७ KB (२१७ शब्द) - १३:५४, २९ जनवरी २०२२
- | alt_flag = तीन रंग के पट्टी जेहमें केसरिया ऊपर, बीच में सफेद आ नीचे हरियर होला आ बीच में अशोक चक्र | alt_map = भारत प केन्द्रित ग्लोब चित्र जेहमे भारत प रौशनी डालल गइल बा। ...१२२ KB (२,९२४ शब्द) - २२:३७, ११ मार्च २०२२