Jump to content

एशिया के भूगोल

भोजपुरीपिडिया से

टेम्पलेट:Infobox continent

एशिया के भूगोल, एशिया महादीप के भूगोलीय बर्णन बा एकरे भूगोलीय क्षेत्र में बिभाजन के बर्णन बाटे। ई दुनियाँ के सभसे बड़ महादीप हवे आ पृथ्वी के कुल जमीनी हिस्सा के लगभग तीस प्रतिशत हिस्सा कभर करे ला; सभसे ढेर जनसंख्या वाला महादीप भी हवे आ लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या यही महादीप पर निवास करे लें। एशिया में लगभग 50 से ढेर देश बा। परंपरागत रूप से एशिया के बिभाजन उत्तर एशिया (रूस वाला हिस्सा), मध्य एशिया, पुरबी एशिया, दक्खिन पूरबी एशिया, दक्खिन एशिया आ दक्खिन पच्छिम एशिया में कइल जाला।

एशिया महादीप यूरेशिया नाँव से सुपरमहादीप के हिस्सा हवे आ एकरे पूरबी हिस्सा पर बिस्तार लिहले बा। वास्तव में यूरोप आ एशिया के बीचा के बिभाजन परंपरागत हवे आ एह सीमा के निश्चित करे पर काफी बिबाद भी बा। हालाँकि, सभसे ब्यापक सहमती देखल जाय तब एगो काल्पनिक लाइन जे यूराल परबत, काकेशस परबत आ काला सागर से हो के गुजरे ओही के यूरोप आ एशिया के बीच के बाडर मान लिहल जाला। रूस देस के हिस्सा दुनों महादीप में बिस्तार लिहले बाटे।

टेम्पलेट:Clear

भूराजनीतिक नक्शा[संपादन करीं | स्रोत संपादित करीं]

टेम्पलेट:Asia.png

टेम्पलेट:Clear

एशिया के बिभाजन[संपादन करीं | स्रोत संपादित करीं]

कोड प्रदेश आ
राज्यक्षेत्र (झंडा के साथ)
रकबा
(किमी²)
जनसंख्या जनघनत्व
(/किमी²)
तारीख राजधानी
143 सेंट्रल एशिया
398 टेम्पलेट:KAZ 2,724,927 16,536,000 6.1 Jan 2011 अस्ताना
417 टेम्पलेट:KGZ 199,951 5,587,443 27.9 Jul 2011 बिश्केक
762 टेम्पलेट:TJK 143,100 7,627,200 53.3 Jul 2011 दुशांबे
795 टेम्पलेट:TKM 488,100 4,997,503 10.2 Jul 2011 अश्गबात
860 टेम्पलेट:UZB 447,400 28,128,600 62.9 Jul 2011 ताशकंद
030 पूरबी एशिया
156 टेम्पलेट:CHNटेम्पलेट:Crefटेम्पलेट:Cref 9,640,821 1,322,044,605 134.0 बीजिंग
344 टेम्पलेट:HKGटेम्पलेट:Cref 1,104 7,122,508 6,451.5 Jul 2011
392 टेम्पलेट:JPN 377,947 127,920,000 338.5 Jul 2011 टोक्यो
408 टेम्पलेट:PRK 120,540 23,479,095 184.4 प्योंगयांग
410 टेम्पलेट:KOR 98,480 49,232,844 490.7 सिओल
446 टेम्पलेट:MACटेम्पलेट:Cref 25 460,823 18,473.3
496 टेम्पलेट:MNG 1,565,000 2,996,082 1.7 उलान बातर
158 टेम्पलेट:TWNटेम्पलेट:Cref 35,980 22,920,946 626.7 ताइपेइ
N/A उत्तरी एशिया
643 टेम्पलेट:RUSटेम्पलेट:Cref 13,119,600 37,630,081 2.9 मास्को
035 दक्खिनपूरबी एशिया
096 टेम्पलेट:BRN 5,770 381,371 66.1 बंदर सेरी बेगावान
104 टेम्पलेट:MMR 676,578 47,758,224 70.3 नयप्यीदाव
116 टेम्पलेट:KHM[] 181,035 13,388,910 74 नोम पेन्ह
360 टेम्पलेट:IDNटेम्पलेट:Cref 1,919,440 230,512,000 120.1 जकार्ता
418 टेम्पलेट:LAO 236,800 6,677,534 28.2 वियेनतियेन
458 टेम्पलेट:MYS 329,847 27,780,000 84.2 कुआलालंपुर
608 टेम्पलेट:PHL 300,000 92,681,453 308.9 मनीला
702 टेम्पलेट:SGP 704 4,608,167 6,545.7 सिंगापुर
764 टेम्पलेट:THA 514,000 65,493,298 127.4 बैंकाक
626 टेम्पलेट:TLSटेम्पलेट:Cref 15,007 1,108,777 73.8 दिली
704 टेम्पलेट:VNM 331,690 86,116,559 259.6 हनोई
034 दक्खिनी एशिया
004 टेम्पलेट:AFG 647,500 32,738,775 42.9 काबुल
050 टेम्पलेट:BGD 147,570 153,546,901 1040.5 ढाका
064 टेम्पलेट:BTN 38,394 682,321 17.8 थिंपू
356 टेम्पलेट:INDटेम्पलेट:Cref 3,287,263 1,147,995,226 349.2 नई दिल्ली
462 टेम्पलेट:MDV 300 379,174 1,263.3 माले
524 टेम्पलेट:NPL 147,181 29,519,114 200.5 काठमांडो
586 टेम्पलेट:PAKटेम्पलेट:Cref 803,940 167,762,049 208.7 इस्लामाबाद
144 टेम्पलेट:LKA 65,610 21,128,773 322.0 श्री-जयवर्धनपुर कोट्टे
145 पच्छिम एशिया
051 टेम्पलेट:ARMटेम्पलेट:Cref 29,800 3,299,000 280.7 येरेवन
031 टेम्पलेट:AZEटेम्पलेट:Crefटेम्पलेट:Cref 86,660 8,845,127 102.736 बाकू
048 टेम्पलेट:BHR 665 718,306 987.1 मनामा
196 टेम्पलेट:CYPटेम्पलेट:Cref 9,250 792,604 83.9 निकोसिया
268 टेम्पलेट:GEOटेम्पलेट:Cref 69,700 4,636,400 65.1 त्बिलिसी
364 टेम्पलेट:IRN 1,648,195 70,472,846 42.8 तेहरान
368 टेम्पलेट:IRQ 437,072 28,221,181 54.9 बग़दाद
376 टेम्पलेट:ISR 20,770 7,112,359 290.3 येरुशलमटेम्पलेट:Cref
400 टेम्पलेट:JOR 92,300 6,198,677 57.5 अम्मान
414 टेम्पलेट:KWT 17,820 2,596,561 118.5 कुवैत सिटी
422 टेम्पलेट:LBN 10,452 3,971,941 353.6 बेरूत
512 टेम्पलेट:OMN 212,460 3,311,640 12.8 मस्कट
275 टेम्पलेट:Flag 6,257 4,277,000 683.5 रामल्ला
634 टेम्पलेट:QAT 11,437 928,635 69.4 दोहा
682 टेम्पलेट:SAU 1,960,582 23,513,330 12.0 रियाध
760 टेम्पलेट:SYR 185,180 19,747,586 92.6 दमिश्क
792 टेम्पलेट:TURटेम्पलेट:Crefटेम्पलेट:Cref अंकारा
784 टेम्पलेट:UAE 82,880 4,621,399 29.5 अबू धाबी
887 टेम्पलेट:YEM 527,970 23,013,376 35.4 सनाए
142 Asia 43,810,582 4,162,966,086 89.07

संदर्भ[संपादन करीं | स्रोत संपादित करीं]

टेम्पलेट:Reflist

बाहरी कड़ी[संपादन करीं | स्रोत संपादित करीं]

टेम्पलेट:एशिया-भू-आधार