भासी लोगन के संख्या के अनुसार भासा सभ के सूची
Appearance
एह लेख मे मनई सभ के भासा सभ के ओकर कुल भासी सभ के संख्या के हिसाब से दिहल गइल बा।
सूची[संपादन करीं | स्रोत संपादित करीं]
| Rank | Language | परिवार | Branch | No. of First language (L1) speakers |
No. of Second language (L2) speakers |
Total No. of speakers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंगरेजी | Indo-European | Germanic | 369.9 million | 978.2 million[१] | 1.348 billion |
| 2 | Mandarin Chinese (incl. Standard Chinese) |
Sino-Tibetan | Sinitic | 921.2 million | 198.7 million[२] | 1.120 billion |
| 3 | हिन्दी | Indo-European | इंडो-आर्यन | 342.2 million | 258.3 million[३] | 600 million |
| 4 | स्पेनिश | Indo-European | Romance | 471.4 million | 71.5 million[४] | 543 million |
| 5 | Standard Arabic | Afro-Asiatic | Semitic | —[५] | 274 million[६] | 274 million |
| 6 | बांग्ला | Indo-European | इंडो-आर्यन | 228.7 million | 39.0 million[७] | 268 million |
| 7 | फ्रांसीसी | Indo-European | Romance | 79.6 million | 187.4 million[८] | 267 million |
| 8 | रूसी | Indo-European | Balto-Slavic | 153.7 million | 104.3 million[९] | 258 million |
| 9 | पुर्तगाली | Indo-European | Romance | 232.4 million | 25.2 million[१०] | 258 million |
| 10 | उर्दू | Indo-European | इंडो-आर्यन | 69.0 million | 161.0 million[११] | 230 million |
| 11 | इंडोनेशियाई | Austronesian | Malayo-Polynesian | 43.6 million | 155.4 million[१२] | 199 million |
| 12 | जर्मन | Indo-European | Germanic | 76.6 million | 58.5 million[१३] | 135 million |
| 13 | जापानी | Japonic | — | 126.3 million | 121,500[१४] | 126 million |
| 14 | मराठी | Indo-European | Indo-Aryan | 83.1 million | 16.0 million[१५] | 99 million |
| 15 | तेलुगु | Dravidian | South-Central | 82.6 million | 13.0 million[१६] | 96 million |
| 16 | Turkish | Turkic | Oghuz | 82.2 million | 5.9 million[१७] | 88 million |
| 17 | तमिल | Dravidian | Southern | 77.5 million | 8.0 million[१८] | 85 million |
| 18 | Yue Chinese
(incl. Cantonese) |
Sino-Tibetan | Sinitic | 84.9 million | 402,000[१९] | 85 million |
| 19 | Wu Chinese
(incl. Shanghainese) |
Sino-Tibetan | Sinitic | 81.7 million | 63,000[२०] | 82 million |
| 20 | Korean | Koreanic | — | — | —[२१] | 82 million |
| 21 | Vietnamese | Austroasiatic | Vietic | 76.1 million | 745,000[२२] | 77 million |
| 22 | Hausa | Afro-Asiatic | Chadic | 48.6 million | 26.3 million[२३] | 75 million |
| 23 | Iranian Persian | Indo-European | Iranian | 56.3 million | 17.9 million[२४] | 74 million |
| 24 | Egyptian Spoken Arabic | Afro-Asiatic | Semitic | — | —[२५] | 70 million |
| 25 | Swahili | Niger–Congo | Bantu | 16.3 million | 52.9 million[२६] | 69 million |
| 26 | Javanese | Austronesian | Malayo-Polynesian | — | —[२७] | 68 million |
| 27 | Italian | Indo-European | Romance | 64.8 million | 3.1 million[२८] | 68 million |
| 28 | पंजाबी
(Lahnda) |
Indo-European | Indo-Aryan | — | —[२९] | 65 million |
| 29 | गुजराती | Indo-European | Indo-Aryan | 56.9 million | 5.0 million[३०] | 62 million |
| 30 | Thai | Kra–Dai | Zhuang–Tai | 20.7 million | 40.0 million[३१] | 61 million |
| 31 | कन्नड़ | Dravidian | Southern | 43.6 million | 15.0 million[३२] | 59 million |
| 32 | Amharic | Afroasiatic | Semitic | 32.3 million | 25.1 million[३३] | 57 million |
| 33 | भोजपुरी | Indo-European | Indo-Aryan | 52.3 million | 160,000[३४] | 52 million |
| 34 | Eastern Punjabi | Indo-European | Indo-Aryan | 48.6 million | 3.6 million[३५] | 52 million |
| 35 | Min Nan Chinese
(incl. Hokkien) |
Sino-Tibetan | Sinitic | 48.4 million | 387,000[३६] | 49 million |
| 36 | Nigerian Pidgin | English Creole | — | — | —[३७] | 48 million |
| 37 | Jin Chinese | Sino-Tibetan | Sinitic | — | —[३८] | 47 million |
| 38 | Filipino | Austronesian | Malayo-Polynesian | —टेम्पलेट:Efn | 45.0 million[३९] | 45 million |
| 39 | Hakka Chinese | Sino-Tibetan | Sinitic | — | —[४०] | 44 million |
| 40 | Yoruba | Niger–Congo | Atlantic–Congo | — | —[४१] | 43 million |
| 41 | Burmese | Sino-Tibetan | Tibeto-Burman | — | —[४२] | 43 million |
| 42 | Sudanese Spoken Arabic | Afro-Asiatic | Semitic | — | —[४३] | 42 million |
| 43 | Polish | Indo-European | Balto-Slavic | — | —[४४] | 41 million |
| 44 | Odia | Indo-European | Indo-Aryan | — | —[४५] | 40 million |
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ Not an L1.
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:Cite web
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24
- ↑ टेम्पलेट:E24