खोज परिणाम
Appearance
ए विकि पर "पीरियॉडिक टेबल में पीरियड" नाँव के पन्ना बनाईं! खोज के रिजल्टवो सभ देखीं।
- {{Periodic table (micro)| title= [[पीरियॉडिक टेबल]] में पीरियड 1| mark=H,He}} ...ल]] की पहिली लाइन में आवेलें मने कि जिनहन के पहिला [[पीरियॉडिक टेबल पीरियड|पीरियड]] होला। ...७७७ byte (१० शब्द) - १२:२६, २३ अप्रैल २०२२
- {{Periodic table (micro)| title= [[पीरियॉडिक टेबल]] में पीरियड 3| mark=Na,Mg,Al,Si,P,S,Cl,Ar}} ...ल]] की तिसरी लाइन में आवेलें मने कि जिनहन के तिसरा [[पीरियॉडिक टेबल पीरियड|पीरियड]] होला। ...७९२ byte (१६ शब्द) - १२:२८, २३ अप्रैल २०२२
- {{Periodic table (micro)| title=[[पीरियॉडिक टेबल]] में पीरियड 2 | mark=Li,Be,B,C,N,O,F,Ne}} ...ल]] की दूसरी लाइन में आवेलें मने कि जिनहन के दुसरा [[पीरियॉडिक टेबल पीरियड|पीरियड]] होला। ...७२४ byte (१६ शब्द) - १२:२८, २३ अप्रैल २०२२
- {{Periodic table (micro)| title= [[पीरियॉडिक टेबल]] में पीरियड 1| mark=K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,As,Se,Br,Kr}} ...ेबल]] की चौथी लाइन में आवेलें मने कि जिनहन के चउथा [[पीरियॉडिक टेबल पीरियड|पीरियड]] होला। ...८१६ byte (२६ शब्द) - १२:२८, २३ अप्रैल २०२२
- {{Periodic table (micro)| title= [[पीरियॉडिक टेबल]] में पीरियड 5| mark=Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Tc,Ru,Rh,Pd,Ag,Cd,In,Sn,Sb,Te,I,Xe}} ...की पाँचवी लाइन में आवेलें मने कि जिनहन के पाँचवाँ [[पीरियॉडिक टेबल पीरियड|पीरियड]] होला। ...८३१ byte (२६ शब्द) - १२:२८, २३ अप्रैल २०२२
- {{Periodic table (micro)| title= [[पीरियॉडिक टेबल]] में पीरियड 6 | mark=Cs,Ba,La,Ce,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Hf,Ta,W,Re,Os,I ...ल]] की छठवीं लाइन में आवेलें मने कि जिनहन के छठवाँ [[पीरियॉडिक टेबल पीरियड|पीरियड]] होला। ...८६६ byte (४० शब्द) - १२:२९, २३ अप्रैल २०२२
- {{Periodic table (micro)| title= [[पीरियॉडिक टेबल]] में पीरियड 7| mark=Fr,Ra,Ac,Th,Pa,U,Np,Pu,Am,Cm,Bk,Cf,Es,Fm,Md,No,Lr,Rf,Db,Sg,Bh,Hs,Mt ...] की सातवीं लाइन में आवेलें मने कि जिनहन के सातवाँ [[पीरियॉडिक टेबल पीरियड|पीरियड]] होला। ...८७७ byte (४० शब्द) - १२:२९, २३ अप्रैल २०२२
- ...क तत्व]] बा। एकर रासायनिक चीन्हा '''Nh''' हवे। पीरियाडिक टेबल में ई सातवाँ पीरियड के तत्व हवे आ तेरहवाँ ग्रुप (बोरान समूह) में आवे ला। {{पीरियॉडिक टेबल (32 कॉलम, संछेप)}} ...५७५ byte (६ शब्द) - १०:५५, ३ जनवरी २०२२
- ...च्छर ''टी'' आ स्माल अच्छर ''एस'') हवे। ई तत्व के पीरियाडिक टेबल में सातवाँ पीरियड में आ सोरहवाँ ग्रुप में रखल गइल बा। {{पीरियॉडिक टेबल (32 कॉलम, संछेप)}} ...७४६ byte (१६ शब्द) - १६:५९, १८ अप्रैल २०२२
- ...टल अच्छर ''ओ'' आ स्माल अच्छर ''जी'') हवे। ई तत्व पीरियाडिक टेबल में सातवाँ पीरियड के तत्व हवे आ सभसे आखिरी ग्रुप, अठारहवाँ ग्रुप में रखल जाला जे नोबल गैस सभ {{पीरियॉडिक टेबल (32 कॉलम, संछेप)}} ...८२४ byte (११ शब्द) - ११:१८, ३ जनवरी २०२२
- ...ैपिटल अच्छर ''एम'' आ स्माल अच्छर ''सी'')। ई तत्व पीरियाडिक टेबल में सातवाँ पीरियड में आ पनरहवाँ ग्रुप में रखल जाला। एकरा पहिलका बेरा अमेरिका अउरी रुस के वैज् {{पीरियॉडिक टेबल (32 कॉलम, संछेप)}} ...९२१ byte (११ शब्द) - ०९:५८, ३ अप्रैल २०२२