चित्र:Population of former USSR.PNG
Appearance
भोजपुरीपिडिया से
ए नमूना के साइज: २२० × १२९ पिक्सेल. अउरी रिजोल्यूशन: ३२० × १८८ पिक्सेल | १,७०७ × १,००४ पिक्सेल.
ओरिजनल फाइल (१,७०७ × १,००४ पिक्सेल, फाइल साइज: ३५ KB, MIME टाइप: image/png)
ई फाइल एगो सझियाई के भंडारघर से बा आ अउरी प्रोजेक्ट भी एकर इस्तेमाल कर सकत बाड़ें। एकर विवरण फाइल विवरण पन्ना नीचे देखावल गइल बा।
सारांश
| बिबरणPopulation of former USSR.PNG |
English: Population of the USSR/former USSR, 1950–2100. Figures from 1950–2100 according to UN's World Population Prospects: The 2012 Revision. |
| तारीख | |
| स्रोत | आपन रचना |
| लेखक | LokiiT |
| Other versions | File:Soviet_Union_Population.gif |
Data
| 1950 | 181,077 |
| 1951 | 183,610 |
| 1952 | 186,527 |
| 1953 | 189,707 |
| 1954 | 193,061 |
| 1955 | 196,513 |
| 1956 | 200,011 |
| 1957 | 203,524 |
| 1958 | 207,035 |
| 1959 | 210,548 |
| 1960 | 214,062 |
| 1961 | 217,563 |
| 1962 | 221,016 |
| 1963 | 224,360 |
| 1964 | 227,519 |
| 1965 | 230,441 |
| 1966 | 233,092 |
| 1967 | 235,502 |
| 1968 | 237,743 |
| 1969 | 239,933 |
| 1970 | 242,148 |
| 1971 | 244,423 |
| 1972 | 246,737 |
| 1973 | 249,075 |
| 1974 | 251,396 |
| 1975 | 253,676 |
| 1976 | 255,909 |
| 1977 | 258,121 |
| 1978 | 260,328 |
| 1979 | 262,576 |
| 1980 | 264,883 |
| 1981 | 267,239 |
| 1982 | 269,627 |
| 1983 | 272,053 |
| 1984 | 274,537 |
| 1985 | 277,067 |
| 1986 | 279,665 |
| 1987 | 282,280 |
| 1988 | 284,772 |
| 1989 | 286,945 |
| 1990 | 288,667 |
| 1991 | 289,888 |
| 1992 | 290,644 |
| 1993 | 291,010 |
| 1994 | 291,082 |
| 1995 | 290,952 |
| 1996 | 290,648 |
| 1997 | 290,177 |
| 1998 | 289,573 |
| 1999 | 288,878 |
| 2000 | 288,128 |
| 2001 | 287,340 |
| 2002 | 286,543 |
| 2003 | 285,832 |
| 2004 | 285,324 |
| 2005 | 285,098 |
| 2006 | 285,198 |
| 2007 | 285,587 |
| 2008 | 286,169 |
| 2009 | 286,787 |
| 2010 | 287,330 |
| 2011 | 287,760 |
| 2012 | 288,102 |
| 2013 | 288,373 |
| 2014 | 288,606 |
| 2015 | 288,829 |
| 2016 | 289,042 |
| 2017 | 289,221 |
| 2018 | 289,349 |
| 2019 | 289,411 |
| 2020 | 289,385 |
| 2021 | 289,276 |
| 2022 | 289,079 |
| 2023 | 288,806 |
| 2024 | 288,468 |
| 2025 | 288,070 |
| 2026 | 287,618 |
| 2027 | 287,114 |
| 2028 | 286,566 |
| 2029 | 285,989 |
| 2030 | 285,392 |
| 2031 | 284,781 |
| 2032 | 284,158 |
| 2033 | 283,530 |
| 2034 | 282,904 |
| 2035 | 282,281 |
| 2036 | 281,669 |
| 2037 | 281,065 |
| 2038 | 280,469 |
| 2039 | 279,879 |
| 2040 | 279,288 |
| 2041 | 278,698 |
| 2042 | 278,104 |
| 2043 | 277,507 |
| 2044 | 276,895 |
| 2045 | 276,260 |
| 2046 | 275,603 |
| 2047 | 274,922 |
| 2048 | 274,218 |
| 2049 | 273,489 |
| 2050 | 272,741 |
| 2051 | 271,964 |
| 2052 | 271,171 |
| 2053 | 270,353 |
| 2054 | 269,523 |
| 2055 | 268,675 |
| 2056 | 267,812 |
| 2057 | 266,938 |
| 2058 | 266,060 |
| 2059 | 265,176 |
| 2060 | 264,296 |
| 2061 | 263,416 |
| 2062 | 262,543 |
| 2063 | 261,679 |
| 2064 | 260,824 |
| 2065 | 259,983 |
| 2066 | 259,152 |
| 2067 | 258,340 |
| 2068 | 257,542 |
| 2069 | 256,758 |
| 2070 | 255,995 |
| 2071 | 255,250 |
| 2072 | 254,522 |
| 2073 | 253,811 |
| 2074 | 253,120 |
| 2075 | 252,445 |
| 2076 | 251,788 |
| 2077 | 251,148 |
| 2078 | 250,524 |
| 2079 | 249,918 |
| 2080 | 249,332 |
| 2081 | 248,763 |
| 2082 | 248,208 |
| 2083 | 247,674 |
| 2084 | 247,152 |
| 2085 | 246,646 |
| 2086 | 246,150 |
| 2087 | 245,667 |
| 2088 | 245,193 |
| 2089 | 244,724 |
| 2090 | 244,260 |
| 2091 | 243,797 |
| 2092 | 243,332 |
| 2093 | 242,871 |
| 2094 | 242,405 |
| 2095 | 241,940 |
| 2096 | 241,471 |
| 2097 | 241,002 |
| 2098 | 240,526 |
| 2099 | 240,042 |
| 2100 | 239,551 |
लाइसेंसिंग
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.
- आप फ्री बानी:
- साझा करे खातिर – रचना के नकल करे, बाँटे आ दुसरी जगह भेजे खातिर
- रीमिक्स करे खातिर – काम के अपनी हिसाब से बनावे खातिर
- नीचे दिहल कारणन की तहत:
- एट्रीब्यूशन – लाइसेंस के कड़ी दे के उचित श्रेय (क्रेडिट) दिहल जरूरी बा आ अगर कौनों बदलाव कइल गइल बा तब ओहू के बतावल जाए के चाहीं। आप ई काम कौनों उचित तरीका से क सकत बानी, बाकी ई न झलके के चाहीं की जेकरा लगे लाइसेंस बा ऊ राउर चाहे राउर काम के समर्थन करत बाटे या सही बतावत बा।
Captions
Add a one-line explanation of what this file represents
Population of the Soviet Union and its successor states, millions (1950-2100)
Popolazione dell'URSS/delle ex repubbliche dell'URSS, dal 1950 al 2100 secondo le Previsioni sulla Popolazione Mondiale delle Nazioni Unite (revisione del 2012).
SSCB/eski SSCB nüfusu, 1950-2100. BM'nin Dünya Nüfus Beklentileri: 2012 Revizyonuna göre 1950-2100 yılları arasındaki rakamlar.
Items portrayed in this file
depicts अंगरेजी
creator अंगरेजी
some value
copyright status अंगरेजी
copyrighted अंगरेजी
copyright license अंगरेजी
inception अंगरेजी
१७ फरवरी 2014
source of file अंगरेजी
original creation by uploader अंगरेजी
media type अंगरेजी
image/png
फाइल के इतिहास
ओ समय ई फाइल कइसन लउके ई देखे खातिर कौनों तारीख/समय पर क्लिक करीं।
| तारीख/समय | चिप्पी रूप | डाइमेंशन | प्रयोगकर्ता | टिप्पणी | |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान | १४:१८, १७ फरवरी २०१४ | १,७०७ × १,००४ (३५ KB) | smartcommons>Cantus | Use UN's latest population estimates; add data from 1950 projected up to 2100. |
फाइल के उपयोग
कौनों पन्ना नइखे जवन ए फाइल के इस्तेमाल करत होखे।