महाराष्ट्र के जिला सभ के लिस्ट

भारतपीडिया से
Jump to navigation Jump to search
भारत में महाराष्ट्र के लोकेशन

भारत के राज्य महाराष्ट्र 1 मई 1960 के अस्तित्व में आइल (एकरा के महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनावल जाला), आ शुरू-सुरू में एह में 26 गो जिला रहलें। एकरा बाद से अबले, 10 गो अउरी जिला बनावल गइल बाने। वर्त्तमान 36 गो जिला सभ के 6 गो मंडल में एकट्ठा कइल गइल बाटे।

क्षेत्र आ मंडल

महाराष्ट्र के प्रशासनिक रूप से 36 जिला में बाँटल गइल बा, आ ई छह गो मंडल में एकट्ठा कइल बाने।[१]

महाराष्ट्र के मंडल आ जिला सभ (बिना पालघर जिला के)

क्षेत्र

भूगोल,इतिहास आ राजनीतिक भावना के हिसाब से महाराष्ट्र के पांच गो क्षेत्र में बाँटल जाला:

मंडल

मंडल के नाँव
(मुख्यालय)
क्षेत्र जिला सभसे बड़ा सहर
अमरावती मंडल
(HQ: अमरावती)
विदर्भ

टेम्पलेट:Columns-list

अमरावती
औरंगाबाद मंडल
(HQ: औरंगाबाद)
मराठवाड़ा

टेम्पलेट:Columns-list

औरंगाबाद
कोंकण मंडल
(HQ: मुंबई)
कोंकण

टेम्पलेट:Columns-list

मुंबई
नागपुर मंडल
(HQ: नागपुर)
विदर्भ

टेम्पलेट:Columns-list

नागपुर
नाशिक मंडल
(HQ: नाशिक)
खानदेस

टेम्पलेट:Columns-list

नाशिक
पुणे मंडल
(मुख्या॰: पुणे)
पच्छिम महाराष्ट्र

टेम्पलेट:Columns-list

पुणे

टेम्पलेट:Notelist

जिला सभ

नीचे दिहल लिस्ट में कुल छत्तीसो जिला के भूगोलीय आ जनसंख्या संबंधी आंकड़ा दिहल जात बाटे। जनसंख्या के आंकड़ा 2001 के जनगणना रपट से लिहल गइल बा।

नंबर नाँव कोड निर्माण मुख्यालय प्रशासनिक
खंड
एरिया (किमी2) जनसंख्या
(2001 जनगणना)
राज्य के
% जनसंख्या
जनघनत्व
(प्रति किमी2)
शहरी (%) साक्षरता (%) लिंगानुपात तहसील स्रोत
1 अहमदनगर AH 1 मई 1960 अहमदनगर नासिक 17,413 ४,०८८,०७७ टेम्पलेट:Percentage 234.77 19.67 80.22 941 14 जिला के वेबसाइट
2 अकोला AK 1 मई 1960 अकोला अमरावती 5,417 १,८१८,६१७ टेम्पलेट:Percentage 300.78 38.49 81.41 938 7 जिला के वेबसाइट
3 अमरावती AM 1 मई 1960 अमरावती अमरावती 12,626 २,६०६,०६३ टेम्पलेट:Percentage 206.40 34.50 82.5 938 14 जिला के वेबसाइट
4 औरंगाबाद AU 1 मई 1960 औरंगाबाद औरंगाबाद 10,100 २,८९७,०१३ टेम्पलेट:Percentage 286.83 37.53 61.15 924 9 जिला के वेबसाइट
5 बीड BI 1 मई 1960 बीड औरंगाबाद 10,439 २,१६१,२५० टेम्पलेट:Percentage 207.04 17.91 68 936 11 जिला के वेबसाइट
6 Bhandara BH 1 मई 1960 भंडारा नागपुर 3,717 १,१३५,८३५ टेम्पलेट:Percentage 305.58 15.44 68.28 982 7 जिला के वेबसाइट
7 बुलढाणा BU 1 मई 1960 बुलढाणा अमरावती 9,680 २,२३२,४८० टेम्पलेट:Percentage 230.63 21.2 75.8 946 13 जिला के वेबसाइट
8 चंद्रपुर CH 1 मई 1960 चंद्रपुर नागपुर 10,695 २,०७१,१०१ टेम्पलेट:Percentage 193.65 32.11 73.03 948 15 जिला के वेबसाइट
9 धुले DH 1 मई 1960 धुले नासिक 8,063 १,७०७,९४७ टेम्पलेट:Percentage 211.83 26.11 71.6 944 4 जिला के वेबसाइट
10 गढ़चिरौली GA 26 August 1982 गढ़चिरौली नागपुर 14,412 ९७०,२९४ टेम्पलेट:Percentage 67.33 6.93 60.1 976 12 जिला के वेबसाइट
11 गोंदिया GO 1 मई 1999 गोंदिया नागपुर 4,843 १,२००,१५१ टेम्पलेट:Percentage 247.81 11.95 67.67 1005 8 जिला के वेबसाइट
12 हिंगोली HI 1 मई 1999 हिंगोली औरंगाबाद 4,526 ९८७,१६० टेम्पलेट:Percentage 218.11 15.2 66.86 953 5 जिला के वेबसाइट
13 जलगाँव JG 1 मई 1960 जलगाँव नासिक 11,765 ३,६७९,९३६ टेम्पलेट:Percentage 312.79 71.4 76.06 932 15 जिला के वेबसाइट
14 जालना JN 1 मई 1981 जालना औरंगाबाद 7,612 १,६१२,३५७ टेम्पलेट:Percentage 211.82 19.09 64.52 952 8 जिला के वेबसाइट
15 कोल्हापुर KO 1 मई 1960 कोल्हापुर पुणे 7,685 ३,५१५,४१३ टेम्पलेट:Percentage 457.44 29.65 77.23 949 10 जिला के वेबसाइट
16 लातूर LA 15 August 1982 लातूर औरंगाबाद मंडल 7,372 २,०८०,२८५ टेम्पलेट:Percentage 282.19 23.57 71.54 935 10 जिला के वेबसाइट
17 मुंबई शहर MC 1 मई 1960 मुंबई कोंकण 67.7 ३,३२६,८३७ टेम्पलेट:Percentage 49,140.9 100 86.4 777 0 जिला के वेबसाइट
18 मुंबई उपनगरीय MU 1 October 1990 बांद्रा कोंकण 369 ८,५८७,००० टेम्पलेट:Percentage 23,271 100 86.9 822 3 जिला के वेबसाइट
19 नागपुर NG 1 मई 1960 नागपुर नागपुर 9,897 ४,०५१,४४४ टेम्पलेट:Percentage 409.36 64.33 84.18 933 13 जिला के वेबसाइट
20 नांदेड़ ND 1 मई 1960 नांदेड़ औरंगाबाद 10,422 २,८७६,२५९ टेम्पलेट:Percentage 275.98 28.29 68.52 942 16 जिला के वेबसाइट
21 नंदुरबार NB 1 July 1998 नंदुरबार नासिक 5,035 १,३०९,१३५ टेम्पलेट:Percentage 260 15.5 46.63 975 6 जिला के वेबसाइट
22 नासिक NS 1 मई 1960 नासिक नासिक 15,530 ४,९९३,७९६ टेम्पलेट:Percentage 321.56 38.8 74.4 927 15 जिला के वेबसाइट
23 उस्मानाबाद OS 1 मई 1960 उस्मानाबाद औरंगाबाद 7,512 १,४८६,५८६ टेम्पलेट:Percentage 197.89 15.7 54.27 932 8 जिला के वेबसाइट
24 परभणी PA 1 मई 1960 परभणी औरंगाबाद 6,251 १,५२७,७१५ टेम्पलेट:Percentage 244.4 31.8 55.15 958 9 जिला के वेबसाइट
25 पुणे PU 1 मई 1960 पुणे पुणे 15,642 ७,२२४,२२४ टेम्पलेट:Percentage 461.85 58.1 80.78 919 14 जिला के वेबसाइट
26 रायगड RG 1 मई 1960 अलीबाग कोंकण 7,148 २,२०७,९२९ टेम्पलेट:Percentage 308.89 24.2 77 976 15 जिला के वेबसाइट
27 रत्नागिरी RT 1 मई 1960 रत्नागिरी कोंकण 8,208 १,६९६,७७७ टेम्पलेट:Percentage 206.72 11.3 65.13 1,136 9 जिला के वेबसाइट
28 सांगली SN 1 मई 1960 सांगली पुणे 8,578 २,५८३,५२४ टेम्पलेट:Percentage 301.18 24.5 62.41 957 10 जिला के वेबसाइट
29 सतारा ST 1 मई 1960 सतारा पुणे 10,484 २,७९६,९०६ टेम्पलेट:Percentage 266.77 14.2 78.52 995 11 जिला के वेबसाइट
30 सिंधुदुर्ग SI 1 मई 1981 ओरोस कोंकण 5,207 ८६८,८२५ टेम्पलेट:Percentage 166.86 9.5 80.3 1,079 8 जिला के वेबसाइट
31 सोलापुर SO 1 मई 1960 सोलापुर पुणे 14,845 ३,८४९,५४३ टेम्पलेट:Percentage 259.32 31.8 71.2 935 11 जिला के वेबसाइट
32 थाणे TH 1 मई 1960 थाणे कोंकण 9,558 ८,१३१,८४९ टेम्पलेट:Percentage 850.71 72.58 80.67 858 15 जिला के वेबसाइट
33 वर्धा WR 1 मई 1960 वर्धा नागपुर 6,310 १,२३०,६४० टेम्पलेट:Percentage 195.03 25.17 80.5 936 8 जिला के वेबसाइट
34 वाशिम WS 1 July 1998 वाशिम Amravati 5,150 १,०२०,२१६ टेम्पलेट:Percentage 275.98 17.49 74.02 939 6 जिला के वेबसाइट
35 यवतमाल YTL 1 मई 1960 यवतमाल Amravati 13,584 २,०७७,१४४ टेम्पलेट:Percentage 152.93 18.6 57.96 951 16 जिला के वेबसाइट
36 पालघर PL 1 अगस्त 2014 पालघर कोंकण 5,344 २,९९०,११६
(2011)
टेम्पलेट:Percentage
(2011)
562 50 80 900 8 [http:// जिला के वेबसाइट]
महाराष्ट्र - - - - - ३०७,७१३ ९६,८७८,627 - 314.42 42.43 77.27 922 - -

इहो देखल जाय

नोट आ टिप्पणी

टेम्पलेट:Reflist

संदर्भ

टेम्पलेट:Maharashtra टेम्पलेट:Districts of India